Eco 48 Backlit Illuminated (Samsung)
| Code Name | LD.LED.BL35 | LD.LED.BL28N | LD.LED.BL52 | LD.LED.BL50 |
| CCT (K) | Day Light (3000-3500 K) | White (6000-6500 K) | Day Light (4000 K) | White (6000-6500 K) |
| Amount | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Voltage | 12 | 12 | 12 | 24 |
| View Angle ˚ | 160˚ | 170˚ | 170˚ | 170˚ |
| Power | 3,6 W/bar | 3,6 W/bar | 3,6 W/bar | 3,6 W/bar |
| Luminous Flux (lm) | 330 lm/bar | 330 lm/bar | 330 lm/bar | 330 lm/bar |
| CRI (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| IP Class | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Size (mm) | 480 mm / 2 ‘ye divisible | 480 mm / 2 ‘ye divisible | 480 mm / 2 ‘ye divisible | 480 mm / 2 ‘ye divisible |












